Isicatshulwa se-Astragalus
Ingcaciso yeMveliso
Igama lemveliso:Isicatshulwa seengcambu ze-Astragalus
Udidi:Izicatshulwa zezityalo
Izixhobo ezisebenzayo:I-Astragalus polysaccharide, i-Astragaloside A
Iinkcukacha zemveliso:10%~30%
Uhlalutyo: UV
Ulawulo lwemeko :Endlwini
Yenza: C10H7I-ClN2O2S
Ubunzima beemolekyuli:254.69
Inombolo ye-CAS:89250-26-0
Inkangeleko:Umgubo omdaka otyheli onevumba elingaqhelekanga.
Ukuchongwa:Uphumelele zonke iimvavanyo zemigangatho
Umsebenzi weMveliso:lungisa amasosha omzimba; Nceda ukunciphisa isifo seswekile; Ukukhusela isibindi, ukulawula iswekile egazini kwaye kunefuthe lokulwa neentsholongwane; I-Anti-bacteria; ii-antioxidants, ezikhusela iiseli kumonakalo obangelwa zii-free radicals.
Indawo yokugcina:Gcina kwindawo epholileyo neyomileyo, ivaliwe kakuhle, kude nokufuma okanye ilanga elithe ngqo.
Ukonga Umthamo:Ubonelelo olwaneleyo lwezinto kunye nomjelo ozinzileyo wobonelelo lwezinto ezikrwada.
Isatifikethi soHlalutyo
| Igama lemveliso | Isicatshulwa seengcambu ze-Astragalus | Umthombo wezityalo | I-Radix Astragali |
| Ibhetshi NO. | RW-AR20210508 | Ubungakanani beBatch | 1000 kgs |
| Umhla wokwenziwa | May. 08. 2021 | Umhla WOKUPHELELWA | May. 17.2021 |
| Intsalela yeSolvents | Amanzi kunye ne-Ethanol | Icandelo Elisetyenzisiweyo | Ingcambu |
| IZINTO | IINKCUKACHA | ISIPHUMO SOKUVAVANYO | |||
| Idatha yePhysical & Chemical | |||||
| Umbala | Umbala oMthubi oMhlophe | Ukuvumelana | |||
| Ivumba | Uphawu | Ukuvumelana | |||
| Inkangeleko | Umgubo Ocolekileyo | Ukuvumelana | |||
| Umgangatho woHlalutyo | |||||
| Uvavanyo (iPolysaccharide) | ≥50.0% | 53.50% | |||
| Ilahleko xa komiswa | ≤5.0% | 3.45% | |||
| Uthuthu olupheleleyo | ≤5.0% | 3.79% | |||
| isihluzo | I-100% idlula nge-80 mesh | Ukuvumelana | |||
| Iintsimbi Ezinzima | |||||
| Iintsimbi Ezinzima Zizonke | ≤10.00mg/Kg | Ukuvumelana | |||
| I-Arsenic (As) | ≤1.00mg/Kg | Ukuvumelana | |||
| I-Cadmium (i-Cd) | ≤1.00mg/Kg | Ukuvumelana | |||
| Inkokeli (Pb) | ≤1.00mg/Kg | Ukuvumelana | |||
| I-Mercury (Hg) | ≤1.10mg/Kg | Ukuvumelana | |||
| Uvavanyo lweeMicrobe | |||||
| Inani Lilonke Leepleyiti | ≤1000cfu/g | Ukuvumelana | |||
| Imvubelo iyonke kunye noMbungu | ≤100cfu/g | Ukuvumelana | |||
| E.Coli | Okungalunganga | Okungalunganga | |||
| I-Salmonella | Okungalunganga | Okungalunganga | |||
| Ukupakisha kunye nokugcina | Ipakishwe kwiidrama zephepha kunye neengxowa ezimbini zeplastiki ngaphakathi. | ||||
| NW: 25kgs | |||||
| Indawo yokugcina: Kwindawo epholileyo neyomileyo, yigcine kude nokukhanya okunamandla nobushushu. | |||||
| Beka ubomi kwishelufa | Iinyanga ezingama-24 phantsi kweemeko ezingentla kwaye zikwiphakheji yayo yokuqala. | ||||
Umhlalutyi: uDang Wang
Ihlolwe ngu: Lei Li
Ivunyiwe ngu: Yang Zhang
Umsebenzi weMveliso
1. Umgubo we-Astragalus extract ungalungisa ukhuseleko lomzimba;
2. I-Extract de astragalus inceda ekunciphiseni isifo seswekile;
3. Ukukhusela isibindi, ukulawula iswekile egazini kunye nefuthe lokulwa neentsholongwane;
4. Ilwa neentsholongwane.
5. Iqulethe ii-antioxidants, ezikhusela iiseli kumonakalo obangelwa zii-free radicals.






